Bachelor-/Masterstudium für Lehramt an Gymnasien
Studienmodule Bachelor of Edcuation
| Arbeitsaufwand: 300 h | Leistungspunkte: 10 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Seminar Einführung in das Studium der Sportwissenschaft und in das wissenschaftliche Arbeiten | 28 h | 62 h | 3 | 
| Vorlesung Pädagogische und didaktische Grundlagen | 14 h | 76 h | 3 | 
| Seminar Sportpädagogik und Didaktik | 28 h | 92 h | 4 | 
| Arbeitsaufwand: 300 h | Leistungspunkte: 10 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Vorlesung Grundlagen der Anatomie, Physiologie und Sportmedizin | 28 h | 62 h | 3 | 
| Vorlesung Bewegungs- und trainingswissenschaftliche Grundlagen | 28 h | 62 h | 3 | 
| Seminar Bewegungs-, trainings- und gesundheitswissenschaftliche Aspekte im Kinder- und Jugendsport | 28 h | 62 h | 4 | 
| Arbeitsaufwand: 300 h | Leistungspunkte: 10 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Grundkurs Fitness und Gesundheit im Kinder- und Jugendsport | 28 h | 32 h | 2 | 
| Grundkurs Gerätturnen | 28 h | 32 h | 2 | 
| Grundkurs Gymnastik & Tanz | 28 h | 32 h | 2 | 
| Grundkurs Leichtathkletik | 28 h | 32 h | 2 | 
| Grundkurs Schwimmen | 28 h | 32 h | 2 | 
| Arbeitsaufwand: 300 h | Leistungspunkte: 10 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Grundkurs Integrative Sportspielvermittlung | 28 h | 32 h | 2 | 
| Wahl zweier Zielschussspiele: Grundkurs Basketball; Grundkurs Fußball; Grundkurs Handball; Grundkurs Hockey; Grundkurs Volleyball | 28 h | 32 h | 2 | 
| Wahl eines Rückschlagspiels: Grundkurs Badminton; Grundkurs Tennis; Grundkurs Tischtennis | 28 h | 32 h | 2 | 
| Arbeitsaufwand: 390 h | Leistungspunkte: 13 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Vorlesung Sportsoziologische und -historische Grundlagen | 28 h | 92 h | 4 | 
| Vorlesung Sportpsychologische Grundlagen | 14 h | 46 h | 2 | 
| Seminar Geistes- und Sozialwissenschaften im Sport | 28 h | 92 h | 4 | 
| Seminar Sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden im Sport | 28 h | 62 h | 3 | 
| Arbeitsaufwand: 360 h | Leistungspunkte: 12 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Grundkurs Psychomotorik | 28 h | 32 h | 2 | 
| Grundkurs Freizeit-/Outdoorsport | 28 h | 32 h | 2 | 
| Schwerpunktkurs (SPK) nach Wahl aus den in Modul 3, 4 und 6 absolvierten Kursen (Grundkurs oder Exkursion) | 56 h | 124 h | 6 | 
| Exkursion | 28 h | 32 h | 2 | 
Studienmodule Master of Edcuation
| Arbeitsaufwand: 300 h | Leistungspunkte: 10 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Schwerpunktkurs (SPK) nach Wahl aus den in Modul 3, 4 und 6 absolvierten Kursen (Grundkurs oder Exkursion) | 56 h | 124 h | 6 | 
| Wahlpflichtkurs (WPK) 1 | 28 h | 32 h | 2 | 
| Wahlpflichtkurs (WPK) 2 | 28 h | 32 h | 2 | 
| Arbeitsaufwand: 270 h | Leistungspunkte: 9 LP | Dauer des Moduls: 1 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Sportdidaktisches Projektseminar | 28 h | 92 h | 4 | 
| Sportdidaktisches Projekt | 28 h | 92 h | 4 | 
| Vereinspraktikum | 14 h | 16 h | 1 | 
| Arbeitsaufwand: 360 h | Leistungspunkte: 12 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Seminar Bewegungs- und/oder Trainingswissenschaft | 28 h | 92 h | 4 | 
| Seminar Sportpsychologie, -soziologie, -geschichte und/oder -pädagogik | 28 h | 92 h | 4 | 
| Seminar Geistes-, sozial- und natur- wissenschaftliche Forschung im Sport | 28 h | 92 h | 4 | 
| Arbeitsaufwand: 360 h | Leistungspunkte: 12 LP | Dauer des Moduls: 2 Semester | 
| Veranstaltungsname | Präsenzzeit (SWS x 14) | Selbststudium | LP | 
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäres Seminar | 28 h | 32 h | 2 | 
| Interdisziplinäres Forschungsprojekt | 56 h | 214 h | 9 | 
